Günlük Para Giriş ve Çıkışları Olan Hisseler Açıklandı
Günlük para giriş ve çıkışları:
-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,
-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,
-Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,
-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | KCHOL | 34,22 | 73.234.990 | -47.404.750 | 25.830.240 |
2 | EREGL | 28,86 | 94.264.220 | -69.065.230 | 25.198.990 |
3 | KARSN | 3,99 | 53.516.940 | -36.541.360 | 16.975.580 |
4 | OTKAR | 455,90 | 65.354.840 | -49.196.750 | 16.158.090 |
5 | GARAN | 11,80 | 125.740.100 | -111.751.300 | 13.988.800 |
6 | AKBNK | 7,92 | 66.201.550 | -55.364.820 | 10.836.730 |
7 | KRDMD | 11,73 | 55.382.400 | -44.810.970 | 10.571.430 |
8 | TCELL | 19,34 | 94.334.800 | -84.077.220 | 10.257.580 |
9 | BIMAS | 77,05 | 60.982.960 | -51.591.770 | 9.391.190 |
10 | GUBRF | 81,20 | 40.833.700 | -33.193.890 | 7.639.810 |
11 | PETKM | 8,13 | 38.320.700 | -30.804.630 | 7.516.070 |
12 | NTHOL | 7,70 | 15.330.760 | -8.982.793 | 6.347.967 |
13 | GLYHO | 2,13 | 18.539.100 | -12.758.050 | 5.781.050 |
14 | YKBNK | 4,05 | 74.578.640 | -68.929.980 | 5.648.660 |
15 | CLEBI | 218,20 | 15.224.660 | -9.633.898 | 5.590.762 |
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | THYAO | 29,44 | 182.881.400 | -217.218.400 | -34.337.000 |
2 | KOZAL | 126,70 | 44.860.940 | -68.773.060 | -23.912.120 |
3 | TUPRS | 189,40 | 72.006.470 | -86.563.060 | -14.556.590 |
4 | SISE | 13,20 | 64.338.420 | -75.604.220 | -11.265.800 |
5 | ODAS | 1,36 | 17.509.270 | -27.244.970 | -9.735.700 |
6 | SASA | 48,04 | 24.171.970 | -31.874.100 | -7.702.130 |
7 | ENKAI | 14,29 | 11.039.130 | -18.331.510 | -7.292.380 |
8 | ENJSA | 14,22 | 13.974.230 | -21.042.430 | -7.068.200 |
9 | KLGYO | 1,09 | 13.163.380 | -20.075.140 | -6.911.760 |
10 | KORDS | 34,30 | 11.035.110 | -17.419.240 | -6.384.130 |
11 | BUCIM | 1,87 | 20.162.320 | -25.809.940 | -5.647.620 |
12 | SELEC | 10,73 | 8.166.253 | -13.286.430 | -5.120.177 |
13 | CCOLA | 112,00 | 7.343.046 | -11.160.600 | -3.817.554 |
14 | EKGYO | 2,30 | 23.074.830 | -26.722.510 | -3.647.680 |
15 | SOKM | 13,03 | 11.041.770 | -14.565.920 | -3.524.150 |
Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.